| Location | Hedared | Start Time | 2008-11-04 21:24:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Promenad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 4,73 kilometer | Ascend | 23,4 meter | Descend | -33,9 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Time | 00:43:47 | Moving | 00:43:47 | Stopped | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Pace | 00:09:15 min/km | Fastest Pace | 00:04:14 min/km | Slowest Pace | 00:39:24 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | Efter några dagars feber, kändes fantastiskt! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||